| 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | A 10 |  
                          | e | J 4 2 |  
                          | f | A 8 7 6 4 |  
                          | c | Q 9 5 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | Q 9 6 |  
                          | e | 6 |  
                          | f | K 10 3 |  
                          | c | K J 10 8 4 2 |  |  | 
                        
                          | ` | J 5 4 3 2 |  
                          | e | A 10 8 7 5 3 |  
                          | f | J |  
                          | c | 7 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | K 8 7 |  
                          | e | K Q 9 |  
                          | f | Q 9 5 2 |  
                          | c | A 6 3 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | A Q 10 8 6 |  
                          | e | 10 9 6 3 |  
                          | f | 2 |  
                          | c | J 7 2 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 5 4 2 |  
                          | e | A 8 |  
                          | f | A Q J 4 |  
                          | c | Q 10 6 4 |  |  | 
                        
                          | ` | K J 9 7 |  
                          | e | Q 7 4 |  
                          | f | K 5 3 |  
                          | c | 9 8 3 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 3 |  
                          | e | K J 5 2 |  
                          | f | 10 9 8 7 6 |  
                          | c | A K 5 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | A Q 5 |  
                          | e | 10 4 |  
                          | f | A K 10 9 7 4 |  
                          | c | 8 6 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | J 3 |  
                          | e | J 9 8 5 |  
                          | f | Q J 3 |  
                          | c | A J 7 4 |  |  | 
                        
                          | ` | K 10 9 7 4 2 |  
                          | e | A K 7 2 |  
                          | f | 5 |  
                          | c | 9 5 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 8 6 |  
                          | e | Q 6 3 |  
                          | f | 8 6 2 |  
                          | c | K Q 10 3 2 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | K 5 4 |  
                          | e | A 7 |  
                          | f | Q 6 3 |  
                          | c | K J 10 7 4 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 6 |  
                          | e | Q 9 5 3 |  
                          | f | K 10 8 7 4 |  
                          | c | Q 6 3 |  |  | 
                        
                          | ` | J 9 3 2 |  
                          | e | K 10 2 |  
                          | f | J 9 2 |  
                          | c | A 8 5 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | A Q 10 8 7 |  
                          | e | J 8 6 4 |  
                          | f | A 5 |  
                          | c | 9 2 |  |  |  | 
      
        | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | A Q 10 8 7 |  
                          | e | J 6 |  
                          | f | 5 3 2 |  
                          | c | Q 9 2 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 6 5 |  
                          | e | A 2 |  
                          | f | K Q 10 6 4 |  
                          | c | A 7 5 4 |  |  | 
                        
                          | ` | K 4 |  
                          | e | 8 7 4 |  
                          | f | A 7 |  
                          | c | K J 10 8 6 3 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | J 9 3 2 |  
                          | e | K Q 10 9 5 3 |  
                          | f | J 9 8 |  
                          | c |  |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | 10 8 4 3 |  
                          | e | A J 7 |  
                          | f | 9 4 3 |  
                          | c | 8 4 3 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | Q J 9 6 5 |  
                          | e | 3 2 |  
                          | f | 10 8 5 |  
                          | c | A Q 7 |  |  | 
                        
                          | ` | A |  
                          | e | Q 9 8 6 4 |  
                          | f | A K Q 2 |  
                          | c | K 6 5 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | K 7 2 |  
                          | e | K 10 5 |  
                          | f | J 7 6 |  
                          | c | J 10 9 2 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | 10 7 3 |  
                          | e | 3 2 |  
                          | f | J 10 8 3 |  
                          | c | 8 6 4 3 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 9 8 |  
                          | e | 9 8 |  
                          | f | A Q 9 5 4 |  
                          | c | K 7 5 2 |  |  | 
                        
                          | ` | 5 4 |  
                          | e | A J 10 6 5 |  
                          | f | K 6 |  
                          | c | Q J 10 9 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | A K Q J 6 2 |  
                          | e | K Q 7 4 |  
                          | f | 7 2 |  
                          | c | A |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | K Q 10 7 5 |  
                          | e | A 7 5 2 |  
                          | f | 10 6 |  
                          | c | Q 3 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | A 8 6 4 |  
                          | e | K 10 4 |  
                          | f | 7 3 |  
                          | c | A J 10 2 |  |  | 
                        
                          | ` |  |  
                          | e | Q 9 8 6 3 |  
                          | f | J 9 2 |  
                          | c | 9 8 7 6 5 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | J 9 3 2 |  
                          | e | J |  
                          | f | A K Q 8 5 4 |  
                          | c | K 4 |  |  |  | 
      
        | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | J 7 6 4 2 |  
                          | e | J 6 5 |  
                          | f | K 9 |  
                          | c | 10 7 2 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | A 9 5 |  
                          | e | A Q 9 8 |  
                          | f | J 8 7 5 3 |  
                          | c | 4 |  |  | 
                        
                          | ` | Q 10 8 |  
                          | e | 10 7 2 |  
                          | f | A Q 4 2 |  
                          | c | 8 6 3 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | K 3 |  
                          | e | K 4 3 |  
                          | f | 10 6 |  
                          | c | A K Q J 9 5 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | 7 4 |  
                          | e | A Q 9 7 4 |  
                          | f | 9 8 7 4 |  
                          | c | 9 5 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | J 6 3 |  
                          | e | K 6 5 3 2 |  
                          | f | 10 2 |  
                          | c | A J 3 |  |  | 
                        
                          | ` | A K Q 10 8 |  
                          | e |  |  
                          | f | A K J 3 |  
                          | c | Q 10 8 6 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 9 5 2 |  
                          | e | J 10 8 |  
                          | f | Q 6 5 |  
                          | c | K 7 4 2 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | A 8 |  
                          | e | 9 7 |  
                          | f | K Q 9 7 6 5 |  
                          | c | 7 6 4 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | J 9 6 |  
                          | e | A 10 5 4 3 |  
                          | f | A 8 4 |  
                          | c | Q 3 |  |  | 
                        
                          | ` | K Q 10 5 3 |  
                          | e | K 8 6 2 |  
                          | f | J |  
                          | c | A 9 8 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 7 4 2 |  
                          | e | Q J |  
                          | f | 10 3 2 |  
                          | c | K J 10 5 2 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | K 7 3 |  
                          | e | Q 8 3 |  
                          | f | 9 8 7 5 2 |  
                          | c | Q 4 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | J 10 8 6 2 |  
                          | e | 9 |  
                          | f | K 4 |  
                          | c | A K 8 6 3 |  |  | 
                        
                          | ` | Q 9 5 4 |  
                          | e | J 10 6 5 2 |  
                          | f | J 3 |  
                          | c | 7 5 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | A |  
                          | e | A K 7 4 |  
                          | f | A Q 10 6 |  
                          | c | J 10 9 2 |  |  |  | 
      
        | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | A 6 3 |  
                          | e | 6 2 |  
                          | f | A 5 3 |  
                          | c | Q J 10 5 4 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | Q J 8 |  
                          | e | K J 10 4 3 |  
                          | f | 9 2 |  
                          | c | 9 6 2 |  |  | 
                        
                          | ` | 7 5 4 |  
                          | e | Q 9 7 5 |  
                          | f | Q 8 6 4 |  
                          | c | K 8 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | K 10 9 2 |  
                          | e | A 8 |  
                          | f | K J 10 7 |  
                          | c | A 7 3 |  |  |  | 
            
              
             
              | 
                  
                    | 
                        
                          | ` | 9 |  
                          | e | Q 9 5 4 |  
                          | f | A 6 5 |  
                          | c | J 10 7 4 3 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | 7 5 4 2 |  
                          | e | A K 10 6 3 2 |  
                          | f | 9 |  
                          | c | A 9 |  |  | 
                        
                          | ` | Q J 10 8 |  
                          | e | 7 |  
                          | f | K J 8 7 4 3 |  
                          | c | Q 8 |  |  
                    | 
                        
                          | ` | A K 6 3 |  
                          | e | J 8 |  
                          | f | Q 10 2 |  
                          | c | K 6 5 2 |  |  |  |  |  |