| 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | A 10 9 6 3 |  
                      | ♥ | K 8 5 3 |  
                      | ♦ | A 10 9 |  
                      | ♣ | 3 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 2 |  
                      | ♥ | 7 4 |  
                      | ♦ | K Q 6 4 2 |  
                      | ♣ | Q J 9 5 4 |  |  | 
                    
                      | ♠ | K Q 7 5 |  
                      | ♥ | A 9 2 |  
                      | ♦ | 8 7 5 3 |  
                      | ♣ | A 7 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | J 8 4 |  
                      | ♥ | Q J 10 6 |  
                      | ♦ | J |  
                      | ♣ | K 10 8 6 2 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | K J 9 6 |  
                      | ♥ | 7 6 5 |  
                      | ♦ | A 9 8 |  
                      | ♣ | Q J 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | Q 10 8 4 |  
                      | ♥ | J 9 8 |  
                      | ♦ | 5 3 |  
                      | ♣ | A K 7 4 |  |  | 
                    
                      | ♠ | A 3 |  
                      | ♥ | K Q 4 2 |  
                      | ♦ | Q J 10 7 4 |  
                      | ♣ | 9 3 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 7 5 2 |  
                      | ♥ | A 10 3 |  
                      | ♦ | K 6 2 |  
                      | ♣ | 10 8 6 5 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | A Q 6 |  
                      | ♥ | J 6 |  
                      | ♦ | 4 2 |  
                      | ♣ | A K Q 9 6 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | J 9 5 4 |  
                      | ♥ | 9 8 2 |  
                      | ♦ | A 9 7 6 3 |  
                      | ♣ | J |  |  | 
                    
                      | ♠ | 10 7 3 |  
                      | ♥ | A 10 5 |  
                      | ♦ | K Q J 5 |  
                      | ♣ | 8 7 4 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K 8 2 |  
                      | ♥ | K Q 7 4 3 |  
                      | ♦ | 10 8 |  
                      | ♣ | 10 5 3 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | A Q J 4 2 |  
                      | ♥ | 10 9 |  
                      | ♦ | K 10 4 2 |  
                      | ♣ | A 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 10 9 5 |  
                      | ♥ | Q J 7 3 |  
                      | ♦ | 5 |  
                      | ♣ | 10 8 7 6 5 |  |  | 
                    
                      | ♠ | K 7 |  
                      | ♥ | K 5 4 |  
                      | ♦ | A Q 8 3 |  
                      | ♣ | K Q J 9 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 8 6 3 |  
                      | ♥ | A 8 6 2 |  
                      | ♦ | J 9 7 6 |  
                      | ♣ | 4 3 |  |  |  | 
  
    | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | 9 |  
                      | ♥ | 10 8 6 5 |  
                      | ♦ | K 10 8 |  
                      | ♣ | A J 10 3 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K 7 6 3 |  
                      | ♥ | A 4 |  
                      | ♦ | J 4 3 |  
                      | ♣ | K Q 8 5 |  |  | 
                    
                      | ♠ | Q J 10 8 4 2 |  
                      | ♥ | Q J 9 2 |  
                      | ♦ | Q 5 |  
                      | ♣ | 4 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | A 5 |  
                      | ♥ | K 7 3 |  
                      | ♦ | A 9 7 6 2 |  
                      | ♣ | 9 7 6 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | 8 3 |  
                      | ♥ | A K 10 9 4 |  
                      | ♦ | 9 8 5 2 |  
                      | ♣ | A Q |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | J 10 5 2 |  
                      | ♥ | 7 5 2 |  
                      | ♦ | J 10 4 |  
                      | ♣ | K J 6 |  |  | 
                    
                      | ♠ | 7 4 |  
                      | ♥ | Q 6 |  
                      | ♦ | A Q 6 |  
                      | ♣ | 10 9 7 5 3 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | A K Q 9 6 |  
                      | ♥ | J 8 3 |  
                      | ♦ | K 7 3 |  
                      | ♣ | 8 4 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | 10 4 3 |  
                      | ♥ | A Q J 5 4 3 2 |  
                      | ♦ | 10 6 |  
                      | ♣ | 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K Q 8 7 5 |  
                      | ♥ | 10 6 |  
                      | ♦ | 7 4 |  
                      | ♣ | A 10 8 4 |  |  | 
                    
                      | ♠ | 9 6 |  
                      | ♥ | 9 8 |  
                      | ♦ | A Q J 9 8 |  
                      | ♣ | K 9 7 5 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | A J 2 |  
                      | ♥ | K 7 |  
                      | ♦ | K 5 3 2 |  
                      | ♣ | Q J 6 3 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | 10 9 |  
                      | ♥ | A 9 6 4 |  
                      | ♦ | Q 9 6 2 |  
                      | ♣ | A J 9 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K 7 6 |  
                      | ♥ | 10 8 5 3 |  
                      | ♦ | A K 5 3 |  
                      | ♣ | K 8 |  |  | 
                    
                      | ♠ | A J 5 2 |  
                      | ♥ | J |  
                      | ♦ | J 10 8 4 |  
                      | ♣ | 10 7 5 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | Q 8 4 3 |  
                      | ♥ | K Q 7 2 |  
                      | ♦ | 7 |  
                      | ♣ | Q 6 4 3 |  |  |  | 
  
    | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | A 8 5 |  
                      | ♥ | 9 4 |  
                      | ♦ | K 9 6 |  
                      | ♣ | A K 10 9 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 10 7 6 4 |  
                      | ♥ | 10 3 |  
                      | ♦ | Q 10 2 |  
                      | ♣ | Q J 7 5 |  |  | 
                    
                      | ♠ | Q J 3 |  
                      | ♥ | J 8 5 2 |  
                      | ♦ | 8 7 5 3 |  
                      | ♣ | 8 4 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K 9 2 |  
                      | ♥ | A K Q 7 6 |  
                      | ♦ | A J 4 |  
                      | ♣ | 6 3 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | 5 |  
                      | ♥ | Q J 10 6 |  
                      | ♦ | J 7 5 2 |  
                      | ♣ | A Q 10 3 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | A K 3 2 |  
                      | ♥ | K 9 8 7 4 2 |  
                      | ♦ | 6 |  
                      | ♣ | 9 5 |  |  | 
                    
                      | ♠ | 10 9 8 6 |  
                      | ♥ | A 5 |  
                      | ♦ | A 10 9 8 |  
                      | ♣ | 8 7 6 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | Q J 7 4 |  
                      | ♥ | 3 |  
                      | ♦ | K Q 4 3 |  
                      | ♣ | K J 4 2 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | A 8 7 5 2 |  
                      | ♥ | 10 8 4 |  
                      | ♦ | 10 8 3 |  
                      | ♣ | K 6 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K 10 3 |  
                      | ♥ | Q 3 |  
                      | ♦ | A Q J 9 7 5 2 |  
                      | ♣ | 10 |  |  | 
                    
                      | ♠ | Q J 4 |  
                      | ♥ | A K J 9 7 |  
                      | ♦ | 6 4 |  
                      | ♣ | A 9 5 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 9 6 |  
                      | ♥ | 6 5 2 |  
                      | ♦ | K |  
                      | ♣ | Q J 8 7 4 3 2 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | 10 3 2 |  
                      | ♥ | 9 8 6 4 |  
                      | ♦ | A 9 8 4 |  
                      | ♣ | 6 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K 9 7 |  
                      | ♥ | A 10 5 2 |  
                      | ♦ | K Q |  
                      | ♣ | K 10 9 3 |  |  | 
                    
                      | ♠ | Q J 8 6 5 |  
                      | ♥ | K J 7 |  
                      | ♦ | 3 |  
                      | ♣ | A Q 8 7 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | A 4 |  
                      | ♥ | Q 3 |  
                      | ♦ | J 10 7 6 5 2 |  
                      | ♣ | J 5 4 |  |  |  | 
  
    | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | A Q |  
                      | ♥ | Q 9 4 2 |  
                      | ♦ | 9 8 5 4 |  
                      | ♣ | 6 4 2 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K 10 6 5 4 3 |  
                      | ♥ | 7 |  
                      | ♦ | 7 6 2 |  
                      | ♣ | Q 10 8 |  |  | 
                    
                      | ♠ | J 8 |  
                      | ♥ | A J 6 5 3 |  
                      | ♦ | K Q 3 |  
                      | ♣ | A J 7 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 9 7 2 |  
                      | ♥ | K 10 8 |  
                      | ♦ | A J 10 |  
                      | ♣ | K 9 5 3 |  |  |  | 
        
          
         
          | 
              
                | 
                    
                      | ♠ | J 6 |  
                      | ♥ | A K 10 9 7 4 |  
                      | ♦ | J 4 |  
                      | ♣ | K 4 3 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | 7 4 |  
                      | ♥ | 5 2 |  
                      | ♦ | K Q 9 7 |  
                      | ♣ | A Q J 8 6 |  |  | 
                    
                      | ♠ | A 10 2 |  
                      | ♥ | J 8 6 3 |  
                      | ♦ | A 6 2 |  
                      | ♣ | 10 9 7 |  |  
                | 
                    
                      | ♠ | K Q 9 8 5 3 |  
                      | ♥ | Q |  
                      | ♦ | 10 8 5 3 |  
                      | ♣ | 5 2 |  |  |  |  |  |