Individueel overzicht Europunten dinsdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Je behaalt Europunten volgens de tabellen die je hier kan terugvinden (2018).
Punten voor Willeborts Annemie
| Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
| Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
| 05/09/2023 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| 19/09/2023 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 26/09/2023 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 03/10/2023 | 1 | 4 | 28 | 37 | |
| 10/10/2023 | 1 | 5 | 12 | 49 | |
| 17/10/2023 | 1 | 6 | 25 | 74 | |
| 24/10/2023 | 1 | 7 | 8 | 82 | |
| 31/10/2023 | 1 | 8 | 7 | 89 | |
| 07/11/2023 | 1 | 9 | 14 | 103 | |
| 14/11/2023 | 1 | 10 | 22 | 125 | |
| 21/11/2023 | 1 | 11 | 23 | 148 | |
| 28/11/2023 | 1 | 12 | 0 | 148 | |
| 05/12/2023 | 1 | 13 | 8 | 156 | |
| 19/12/2023 | 1 | 14 | 0 | 156 | |
| 26/12/2023 | 1 | 15 | 7 | 163 | |
| 31/12/2023 | -15 | 0 | 0 | 163 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
| 02/01/2024 | 1 | 1 | 20 | 183 | |
| 09/01/2024 | 1 | 2 | 23 | 206 | |
| 16/01/2024 | 1 | 3 | 21 | 227 | |
| 23/01/2024 | 1 | 4 | 0 | 227 | |
| 30/01/2024 | 1 | 5 | 0 | 227 | |
| 06/02/2024 | 1 | 6 | 25 | 252 | |
| 13/02/2024 | 1 | 7 | 5 | 257 | |
| 20/02/2024 | 1 | 8 | 8 | 265 | |
| 27/02/2024 | 1 | 9 | 13 | 278 | |
| 05/03/2024 | 1 | 10 | 8 | 286 | |
| 12/03/2024 | 1 | 11 | 0 | 286 | |
| 19/03/2024 | 1 | 12 | 0 | 286 | |
| 02/04/2024 | 1 | 13 | 0 | 286 | |
| 02/04/2024 | 0 | 13 | -250 | 36 | 25 EUR ontvangen |
| 09/04/2024 | 1 | 14 | 25 | 61 | |
| 16/04/2024 | 1 | 15 | 0 | 61 | |
| 23/04/2024 | 1 | 16 | 0 | 61 | |
| 30/04/2024 | 1 | 17 | 0 | 61 | |
| 07/05/2024 | 1 | 18 | 12 | 73 | |
| 14/05/2024 | 1 | 19 | 9 | 82 | |
| 21/05/2024 | 1 | 20 | 16 | 98 | |
| 04/06/2024 | 1 | 21 | 18 | 116 | |
| 11/06/2024 | 1 | 22 | 0 | 116 | |
| 25/06/2024 | 1 | 23 | 7 | 123 | |
| 02/07/2024 | 1 | 24 | 0 | 123 | |
| 09/07/2024 | 1 | 25 | 0 | 123 | |
| 16/07/2024 | 1 | 26 | 21 | 144 | |
| 23/07/2024 | 1 | 27 | 9 | 153 | |
| 30/07/2024 | 1 | 28 | 21 | 174 | |
| 24/09/2024 | 1 | 29 | 25 | 199 | |
| 08/10/2024 | 1 | 30 | 16 | 215 | |
| 15/10/2024 | 1 | 31 | 12 | 227 | |
| 22/10/2024 | 1 | 32 | 7 | 234 | |
| 29/10/2024 | 1 | 33 | 25 | 259 | |
| 05/11/2024 | 1 | 34 | 0 | 259 | |
| 12/11/2024 | 1 | 35 | 28 | 287 | |
| 19/11/2024 | 1 | 36 | 0 | 287 | |
| 26/11/2024 | 1 | 37 | 19 | 306 | |
| 03/12/2024 | 1 | 38 | 0 | 306 | |
| 10/12/2024 | 1 | 39 | 25 | 331 | |
| 17/12/2024 | 1 | 40 | 0 | 331 | |
| 31/12/2024 | -40 | 0 | 120 | 451 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2024 |
| 07/01/2025 | 1 | 1 | 0 | 451 | |
| 07/01/2025 | 0 | 1 | -250 | 201 | 25 EUR ontvangen |
| 14/01/2025 | 1 | 2 | 0 | 201 | |
| 21/01/2025 | 1 | 3 | 15 | 216 | |
| 28/01/2025 | 1 | 4 | 0 | 216 | |
| 04/02/2025 | 1 | 5 | 23 | 239 | |
| 11/02/2025 | 1 | 6 | 13 | 252 | |
| 18/02/2025 | 1 | 7 | 10 | 262 | |
| 25/02/2025 | 1 | 8 | 31 | 293 | |
| 01/04/2025 | 1 | 9 | 19 | 312 | |
| 15/04/2025 | 1 | 10 | 18 | 330 | |
| 15/04/2025 | 0 | 10 | -250 | 80 | 25 EUR ontvangen |
| 22/04/2025 | 1 | 11 | 12 | 92 | |
| 29/04/2025 | 1 | 12 | 0 | 92 | |
| 06/05/2025 | 1 | 13 | 0 | 92 | |
| 13/05/2025 | 1 | 14 | 16 | 108 | |
| 20/05/2025 | 1 | 15 | 9 | 117 | |
| 27/05/2025 | 1 | 16 | 11 | 128 | |
| 03/06/2025 | 1 | 17 | 28 | 156 | |
| 05/08/2025 | 1 | 18 | 12 | 168 | |
| 12/08/2025 | 1 | 19 | 20 | 188 | |
| 19/08/2025 | 1 | 20 | 0 | 188 | |
| 26/08/2025 | 1 | 21 | 18 | 206 | |
| 02/09/2025 | 1 | 22 | 25 | 231 | |
| 09/09/2025 | 1 | 23 | 21 | 252 | |
| 16/09/2025 | 1 | 24 | 0 | 252 | |
| 23/09/2025 | 1 | 25 | 7 | 259 | |
| 07/10/2025 | 1 | 26 | 0 | 259 | |
| 07/10/2025 | 0 | 26 | -250 | 9 | 25 EUR ontvangen |
| 21/10/2025 | 1 | 27 | 0 | 9 | |
De behaalde europunten vervallen op 21/04/2026, tenzij je voor die datum nog komt spelen.



