Individueel overzicht Europunten dinsdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Je behaalt Europunten volgens de tabellen die je hier kan terugvinden (2018).
Punten voor Janssen Marjo
| Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
| Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
| 12/02/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 19/02/2019 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
| 26/02/2019 | 1 | 3 | 21 | 26 | |
| 05/03/2019 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
| 12/03/2019 | 1 | 5 | 0 | 26 | |
| 19/03/2019 | 1 | 6 | 0 | 26 | |
| 26/03/2019 | 1 | 7 | 0 | 26 | |
| 30/04/2019 | 1 | 8 | 13 | 39 | |
| 07/05/2019 | 1 | 9 | 26 | 65 | |
| 14/05/2019 | 1 | 10 | 24 | 89 | |
| 28/05/2019 | 1 | 11 | 0 | 89 | |
| 18/06/2019 | 1 | 12 | 0 | 89 | |
| 02/07/2019 | 1 | 13 | 0 | 89 | |
| 09/07/2019 | 1 | 14 | 0 | 89 | |
| 06/08/2019 | 1 | 15 | 0 | 89 | |
| 13/08/2019 | 1 | 16 | 0 | 89 | |
| 20/08/2019 | 1 | 17 | 0 | 89 | |
| 03/09/2019 | 1 | 18 | 0 | 89 | |
| 24/09/2019 | 1 | 19 | 13 | 102 | |
| 01/10/2019 | 1 | 20 | 0 | 102 | |
| 15/10/2019 | 1 | 21 | 0 | 102 | |
| 22/10/2019 | 1 | 22 | 10 | 112 | |
| 29/10/2019 | 1 | 23 | 0 | 112 | |
| 05/11/2019 | 1 | 24 | 18 | 130 | |
| 12/11/2019 | 1 | 25 | 25 | 155 | |
| 26/11/2019 | 1 | 26 | 0 | 155 | |
| 03/12/2019 | 1 | 27 | 15 | 170 | |
| 31/12/2019 | -27 | 0 | 81 | 251 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
| 07/01/2020 | 1 | 1 | 28 | 279 | |
| 07/01/2020 | 0 | 1 | -250 | 29 | 25 EUR ontvangen |
| 21/01/2020 | 1 | 2 | 21 | 50 | |
| 28/01/2020 | 1 | 3 | 23 | 73 | |
| 04/02/2020 | 1 | 4 | 0 | 73 | |
| 11/02/2020 | 1 | 5 | 0 | 73 | |
| 18/02/2020 | 1 | 6 | 15 | 88 | |
| 03/03/2020 | 1 | 7 | 0 | 88 | |
| 10/03/2020 | 1 | 8 | 14 | 102 | |
| 15/09/2020 | 1 | 9 | 0 | 102 | |
| 22/09/2020 | 1 | 10 | 0 | 102 | |
| 06/10/2020 | 1 | 11 | 16 | 118 | |
| 22/06/2021 | 1 | 12 | 0 | 118 | |
| 06/07/2021 | 1 | 13 | 0 | 118 | |
| 13/07/2021 | 1 | 14 | 0 | 118 | |
| 20/07/2021 | 1 | 15 | 20 | 138 | |
| 10/08/2021 | 1 | 16 | 16 | 154 | |
| 17/08/2021 | 1 | 17 | 21 | 175 | |
| 24/08/2021 | 1 | 18 | 22 | 197 | |
| 31/08/2021 | 1 | 19 | 22 | 219 | |
| 07/09/2021 | 1 | 20 | 14 | 233 | |
| 14/09/2021 | 1 | 21 | 10 | 243 | |
| 21/09/2021 | 1 | 22 | 14 | 257 | |
| 28/09/2021 | 1 | 23 | 22 | 279 | |
| 12/10/2021 | 1 | 24 | 0 | 279 | |
| 12/10/2021 | 0 | 24 | -250 | 29 | 25 EUR ontvangen |
| 19/10/2021 | 1 | 25 | 14 | 43 | |
| 26/10/2021 | 1 | 26 | 22 | 65 | |
| 02/11/2021 | 1 | 27 | 0 | 65 | |
| 09/11/2021 | 1 | 28 | 22 | 87 | |
| 16/11/2021 | 1 | 29 | 0 | 87 | |
| 31/12/2021 | -29 | 0 | 87 | 174 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
| 01/02/2022 | 1 | 1 | 16 | 190 | |
| 08/02/2022 | 1 | 2 | 11 | 201 | |
| 22/02/2022 | 1 | 3 | 16 | 217 | |
| 01/03/2022 | 1 | 4 | 0 | 217 | |
| 08/03/2022 | 1 | 5 | 0 | 217 | |
| 15/03/2022 | 1 | 6 | 5 | 222 | |
| 22/03/2022 | 1 | 7 | 8 | 230 | |
| 12/04/2022 | 1 | 8 | 16 | 246 | |
| 26/04/2022 | 1 | 9 | 21 | 267 | |
| 03/05/2022 | 1 | 10 | 18 | 285 | |
| 10/05/2022 | 1 | 11 | 19 | 304 | |
| 24/05/2022 | 1 | 12 | 13 | 317 | |
| 31/05/2022 | 1 | 13 | 5 | 322 | |
| 07/06/2022 | 1 | 14 | 24 | 346 | |
| 14/06/2022 | 1 | 15 | 25 | 371 | |
| 28/06/2022 | 1 | 16 | 13 | 384 | |
| 05/07/2022 | 1 | 17 | 23 | 407 | |
| 05/07/2022 | 0 | 17 | -250 | 157 | 25 EUR ontvangen |
| 12/07/2022 | 1 | 18 | 24 | 181 | |
| 02/08/2022 | 1 | 19 | 25 | 206 | |
| 09/08/2022 | 1 | 20 | 0 | 206 | |
| 16/08/2022 | 1 | 21 | 0 | 206 | |
| 23/08/2022 | 1 | 22 | 14 | 220 | |
| 30/08/2022 | 1 | 23 | 7 | 227 | |
| 06/09/2022 | 1 | 24 | 7 | 234 | |
| 20/09/2022 | 1 | 25 | 9 | 243 | |
| 18/10/2022 | 1 | 26 | 15 | 258 | |
| 08/11/2022 | 1 | 27 | 26 | 284 | |
| 15/11/2022 | 1 | 28 | 8 | 292 | |
| 22/11/2022 | 1 | 29 | 9 | 301 | |
| 29/11/2022 | 1 | 30 | 21 | 322 | |
| 20/12/2022 | 1 | 31 | 21 | 343 | |
| 27/12/2022 | 1 | 32 | 0 | 343 | |
| 31/12/2022 | -32 | 0 | 96 | 439 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
| 03/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 439 | |
| 03/01/2023 | 0 | 1 | -250 | 189 | 25 EUR ontvangen |
| 10/01/2023 | 1 | 2 | 10 | 199 | |
| 17/01/2023 | 1 | 3 | 18 | 217 | |
| 24/01/2023 | 1 | 4 | 0 | 217 | |
| 14/02/2023 | 1 | 5 | 0 | 217 | |
| 21/02/2023 | 1 | 6 | 0 | 217 | |
| 07/03/2023 | 1 | 7 | 5 | 222 | |
| 14/03/2023 | 1 | 8 | 28 | 250 | |
| 21/03/2023 | 1 | 9 | 0 | 250 | |
| 28/03/2023 | 1 | 10 | 23 | 273 | |
| 04/04/2023 | 0 | 10 | -250 | 23 | 25 EUR ontvangen |
| 11/04/2023 | 1 | 11 | 14 | 37 | |
| 25/04/2023 | 1 | 12 | 0 | 37 | |
| 02/05/2023 | 1 | 13 | 21 | 58 | |
| 30/05/2023 | 1 | 14 | 20 | 78 | |
| 06/06/2023 | 1 | 15 | 23 | 101 | |
| 13/06/2023 | 1 | 16 | 0 | 101 | |
| 27/06/2023 | 1 | 17 | 16 | 117 | |
| 04/07/2023 | 1 | 18 | 0 | 117 | |
| 11/07/2023 | 1 | 19 | 14 | 131 | |
| 01/08/2023 | 1 | 20 | 0 | 131 | |
| 08/08/2023 | 1 | 21 | 0 | 131 | |
| 22/08/2023 | 1 | 22 | 0 | 131 | |
| 29/08/2023 | 1 | 23 | 12 | 143 | |
| 10/10/2023 | 1 | 24 | 25 | 168 | |
| 24/10/2023 | 1 | 25 | 0 | 168 | |
| 31/10/2023 | 1 | 26 | 0 | 168 | |
| 07/11/2023 | 1 | 27 | 9 | 177 | |
| 14/11/2023 | 1 | 28 | 0 | 177 | |
| 21/11/2023 | 1 | 29 | 16 | 193 | |
| 28/11/2023 | 1 | 30 | 0 | 193 | |
| 12/12/2023 | 1 | 31 | 7 | 200 | |
| 19/12/2023 | 1 | 32 | 16 | 216 | |
| 26/12/2023 | 1 | 33 | 12 | 228 | |
| 31/12/2023 | -33 | 0 | 99 | 327 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
| 02/01/2024 | 1 | 1 | 20 | 347 | |
| 02/01/2024 | 0 | 1 | -250 | 97 | 25 EUR ontvangen |
| 09/01/2024 | 1 | 2 | 14 | 111 | |
| 16/01/2024 | 1 | 3 | 0 | 111 | |
| 06/02/2024 | 1 | 4 | 25 | 136 | |
| 05/03/2024 | 1 | 5 | 0 | 136 | |
| 12/03/2024 | 1 | 6 | 0 | 136 | |
| 26/03/2024 | 1 | 7 | 24 | 160 | |
| 23/04/2024 | 1 | 8 | 0 | 160 | |
| 30/04/2024 | 1 | 9 | 16 | 176 | |
| 14/05/2024 | 1 | 10 | 24 | 200 | |
| 21/05/2024 | 1 | 11 | 16 | 216 | |
| 04/06/2024 | 1 | 12 | 8 | 224 | |
| 11/06/2024 | 1 | 13 | 8 | 232 | |
| 18/06/2024 | 1 | 14 | 11 | 243 | |
| 25/06/2024 | 1 | 15 | 20 | 263 | |
| 06/08/2024 | 1 | 16 | 25 | 288 | |
| 06/08/2024 | 0 | 16 | -250 | 38 | 25 EUR ontvangen |
| 13/08/2024 | 1 | 17 | 12 | 50 | |
| 20/08/2024 | 1 | 18 | 12 | 62 | |
| 17/09/2024 | 1 | 19 | 14 | 76 | |
| 01/10/2024 | 1 | 20 | 0 | 76 | |
| 15/10/2024 | 1 | 21 | 0 | 76 | |
| 22/10/2024 | 1 | 22 | 0 | 76 | |
| 29/10/2024 | 1 | 23 | 20 | 96 | |
| 05/11/2024 | 1 | 24 | 25 | 121 | |
| 12/11/2024 | 1 | 25 | 28 | 149 | |
| 19/11/2024 | 1 | 26 | 31 | 180 | |
| 17/12/2024 | 1 | 27 | 21 | 201 | |
| 31/12/2024 | -27 | 0 | 81 | 282 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2024 |
| 07/01/2025 | 1 | 1 | 0 | 282 | |
| 07/01/2025 | 0 | 1 | -250 | 32 | 25 EUR ontvangen |
| 14/01/2025 | 1 | 2 | 18 | 50 | |
| 21/01/2025 | 1 | 3 | 0 | 50 | |
| 28/01/2025 | 1 | 4 | 31 | 81 | |
| 11/02/2025 | 1 | 5 | 23 | 104 | |
| 18/02/2025 | 1 | 6 | 31 | 135 | |
| 25/02/2025 | 1 | 7 | 0 | 135 | |
| 11/03/2025 | 1 | 8 | 25 | 160 | |
| 18/03/2025 | 1 | 9 | 22 | 182 | |
| 25/03/2025 | 1 | 10 | 23 | 205 | |
| 01/04/2025 | 1 | 11 | 23 | 228 | |
| 15/04/2025 | 1 | 12 | 0 | 228 | |
| 22/04/2025 | 1 | 13 | 12 | 240 | |
| 29/04/2025 | 1 | 14 | 0 | 240 | |
| 06/05/2025 | 1 | 15 | 0 | 240 | |
| 27/05/2025 | 1 | 16 | 25 | 265 | |
| 03/06/2025 | 1 | 17 | 13 | 278 | |
| 10/06/2025 | 1 | 18 | 0 | 278 | |
| 17/06/2025 | 1 | 19 | 21 | 299 | |
| 24/06/2025 | 1 | 20 | 16 | 315 | |
| 08/07/2025 | 1 | 21 | 0 | 315 | |
| 08/07/2025 | 0 | 21 | -250 | 65 | 25 EUR ontvangen |
| 05/08/2025 | 1 | 22 | 0 | 65 | |
| 12/08/2025 | 1 | 23 | 11 | 76 | |
| 19/08/2025 | 1 | 24 | 16 | 92 | |
| 26/08/2025 | 1 | 25 | 28 | 120 | |
| 09/09/2025 | 1 | 26 | 16 | 136 | |
| 16/09/2025 | 1 | 27 | 0 | 136 | |
| 07/10/2025 | 1 | 28 | 23 | 159 | |
| 28/10/2025 | 1 | 29 | 0 | 159 | |
| 04/11/2025 | 1 | 30 | 25 | 184 | |
De behaalde europunten vervallen op 04/05/2026, tenzij je voor die datum nog komt spelen.



