Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Peeters Corneille
| Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
| Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
| 07/03/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 04/04/2019 | 1 | 2 | 5 | 20 | |
| 27/06/2019 | 1 | 3 | 26 | 46 | |
| 04/07/2019 | 1 | 4 | 21 | 67 | |
| 11/07/2019 | 1 | 5 | 0 | 67 | |
| 01/08/2019 | 1 | 6 | 26 | 93 | |
| 29/08/2019 | 1 | 7 | 5 | 98 | |
| 05/09/2019 | 1 | 8 | 0 | 98 | |
| 12/09/2019 | 1 | 9 | 31 | 129 | |
| 26/09/2019 | 1 | 10 | 31 | 160 | |
| 17/10/2019 | 1 | 11 | 26 | 186 | |
| 24/10/2019 | 1 | 12 | 26 | 212 | |
| 07/11/2019 | 1 | 13 | 31 | 243 | |
| 21/11/2019 | 1 | 14 | 26 | 269 | |
| 05/12/2019 | 1 | 15 | 26 | 295 | |
| 19/12/2019 | 1 | 16 | 31 | 326 | |
| 31/12/2019 | -16 | 0 | 0 | 326 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
| 02/01/2020 | 1 | 1 | 31 | 357 | |
| 16/01/2020 | 1 | 2 | 21 | 378 | |
| 23/01/2020 | 1 | 3 | 26 | 404 | |
| 06/02/2020 | 1 | 4 | 26 | 430 | |
| 20/02/2020 | 1 | 5 | 21 | 451 | |
| 27/02/2020 | 1 | 6 | 31 | 482 | |
| 05/03/2020 | 1 | 7 | 10 | 492 | |
| 12/03/2020 | 1 | 8 | 18 | 510 | |
| 02/09/2021 | 1 | 9 | 31 | 541 | |
| 31/12/2021 | -9 | 0 | 0 | 541 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
| 28/04/2022 | 1 | 1 | 15 | 556 | |
| 17/11/2022 | 1 | 2 | 26 | 582 | |
| 31/12/2022 | -2 | 0 | 0 | 582 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
| 26/01/2023 | 1 | 1 | 31 | 613 | |
| 02/02/2023 | 1 | 2 | 26 | 639 | |
| 09/02/2023 | 1 | 3 | 31 | 670 | |
| 16/02/2023 | 1 | 4 | 10 | 680 | |
| 23/02/2023 | 1 | 5 | 28 | 708 | |
| 02/03/2023 | 1 | 6 | 15 | 723 | |
| 09/03/2023 | 1 | 7 | 26 | 749 | |
| 16/03/2023 | 1 | 8 | 31 | 780 | |
| 23/03/2023 | 1 | 9 | 26 | 806 | |
| 30/03/2023 | 1 | 10 | 31 | 837 | |
| 06/04/2023 | 1 | 11 | 5 | 842 | |
| 06/04/2023 | 0 | 11 | -600 | 242 | 50 EUR ontvangen |
| 27/04/2023 | 1 | 12 | 15 | 257 | |
| 11/05/2023 | 1 | 13 | 31 | 288 | |
| 18/05/2023 | 1 | 14 | 25 | 313 | |
| 25/05/2023 | 1 | 15 | 26 | 339 | |
| 27/07/2023 | 1 | 16 | 0 | 339 | |
| 10/08/2023 | 1 | 17 | 15 | 354 | |
| 31/08/2023 | 1 | 18 | 31 | 385 | |
| 02/11/2023 | 1 | 19 | 9 | 394 | |
| 31/12/2023 | -19 | 0 | 0 | 394 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
| 04/01/2024 | 1 | 1 | 5 | 399 | |
| 11/01/2024 | 1 | 2 | 0 | 399 | |
| 18/01/2024 | 1 | 3 | 0 | 399 | |
| 25/01/2024 | 1 | 4 | 15 | 414 | |
| 01/02/2024 | 1 | 5 | 24 | 438 | |
| 08/02/2024 | 1 | 6 | 31 | 469 | |
| 15/02/2024 | 1 | 7 | 21 | 490 | |
| 22/02/2024 | 1 | 8 | 26 | 516 | |
| 07/03/2024 | 1 | 9 | 15 | 531 | |
| 25/04/2024 | 1 | 10 | 21 | 552 | |
| 30/05/2024 | 1 | 11 | 21 | 573 | |
| 03/10/2024 | 1 | 12 | 26 | 599 | |
| 10/10/2024 | 1 | 13 | 0 | 599 | |
| 17/10/2024 | 1 | 14 | 31 | 630 | |
| 24/10/2024 | 1 | 15 | 0 | 630 | |
| 19/12/2024 | 1 | 16 | 31 | 661 | |
| 26/12/2024 | 1 | 17 | 24 | 685 | |
| 31/12/2024 | -17 | 0 | 0 | 685 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2024 |
| 02/01/2025 | 1 | 1 | 26 | 711 | |
| 02/01/2025 | 0 | 1 | -500 | 211 | 50 EUR ontvangen |
| 06/02/2025 | 1 | 2 | 15 | 226 | |
| 27/02/2025 | 1 | 3 | 26 | 252 | |
| 20/03/2025 | 1 | 4 | 31 | 283 | |
| 27/03/2025 | 1 | 5 | 26 | 309 | |
| 03/04/2025 | 1 | 6 | 0 | 309 | |
| 03/10/2025 | 0 | 6 | -309 | 0 | verlies europunten na 6 maanden |
| 20/11/2025 | 1 | 7 | 9 | 9 | |
| 27/11/2025 | 1 | 8 | 14 | 23 | |
De behaalde europunten vervallen op 27/05/2026, tenzij je voor die datum nog komt spelen.



