Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Van Cleynenbreugel Roger
| Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
| Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
| 09/05/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30/05/2019 | 1 | 2 | 19 | 19 | |
| 05/09/2019 | 1 | 3 | 26 | 45 | |
| 17/10/2019 | 1 | 4 | 31 | 76 | |
| 24/10/2019 | 1 | 5 | 0 | 76 | |
| 31/12/2019 | -5 | 0 | 0 | 76 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2019 |
| 23/01/2020 | 1 | 1 | 0 | 76 | |
| 06/02/2020 | 1 | 2 | 0 | 76 | |
| 17/09/2020 | 1 | 3 | 16 | 92 | |
| 24/09/2020 | 1 | 4 | 12 | 104 | |
| 01/10/2020 | 1 | 5 | 23 | 127 | |
| 08/10/2020 | 1 | 6 | 7 | 134 | |
| 17/06/2021 | 1 | 7 | 14 | 148 | |
| 09/09/2021 | 1 | 8 | 24 | 172 | |
| 21/10/2021 | 1 | 9 | 14 | 186 | |
| 28/10/2021 | 1 | 10 | 0 | 186 | |
| 11/11/2021 | 1 | 11 | 13 | 199 | |
| 02/12/2021 | 1 | 12 | 0 | 199 | |
| 31/12/2021 | -12 | 0 | 0 | 199 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2021 |
| 03/02/2022 | 1 | 1 | 14 | 213 | |
| 03/03/2022 | 1 | 2 | 7 | 220 | |
| 17/03/2022 | 1 | 3 | 0 | 220 | |
| 31/03/2022 | 1 | 4 | 24 | 244 | |
| 07/04/2022 | 1 | 5 | 25 | 269 | |
| 21/04/2022 | 1 | 6 | 0 | 269 | |
| 28/04/2022 | 1 | 7 | 5 | 274 | |
| 05/05/2022 | 1 | 8 | 0 | 274 | |
| 19/05/2022 | 1 | 9 | 0 | 274 | |
| 26/05/2022 | 1 | 10 | 23 | 297 | |
| 02/06/2022 | 1 | 11 | 31 | 328 | |
| 14/07/2022 | 1 | 12 | 28 | 356 | |
| 21/07/2022 | 1 | 13 | 0 | 356 | |
| 28/07/2022 | 1 | 14 | 9 | 365 | |
| 04/08/2022 | 1 | 15 | 0 | 365 | |
| 18/08/2022 | 1 | 16 | 23 | 388 | |
| 08/09/2022 | 1 | 17 | 9 | 397 | |
| 06/10/2022 | 1 | 18 | 9 | 406 | |
| 20/10/2022 | 1 | 19 | 26 | 432 | |
| 27/10/2022 | 1 | 20 | 0 | 432 | |
| 03/11/2022 | 1 | 21 | 31 | 463 | |
| 10/11/2022 | 1 | 22 | 15 | 478 | |
| 17/11/2022 | 1 | 23 | 0 | 478 | |
| 24/11/2022 | 1 | 24 | 5 | 483 | |
| 01/12/2022 | 1 | 25 | 31 | 514 | |
| 15/12/2022 | 1 | 26 | 18 | 532 | |
| 22/12/2022 | 1 | 27 | 14 | 546 | |
| 29/12/2022 | 1 | 28 | 24 | 570 | |
| 31/12/2022 | -28 | 0 | 84 | 654 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
| 05/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 654 | |
| 05/01/2023 | 0 | 1 | -500 | 154 | 50 EUR ontvangen |
| 19/01/2023 | 1 | 2 | 21 | 175 | |
| 26/01/2023 | 1 | 3 | 10 | 185 | |
| 02/02/2023 | 1 | 4 | 0 | 185 | |
| 16/02/2023 | 1 | 5 | 31 | 216 | |
| 23/02/2023 | 1 | 6 | 28 | 244 | |
| 02/03/2023 | 1 | 7 | 24 | 268 | |
| 16/03/2023 | 1 | 8 | 0 | 268 | |
| 23/03/2023 | 1 | 9 | 0 | 268 | |
| 30/03/2023 | 1 | 10 | 5 | 273 | |
| 06/04/2023 | 1 | 11 | 0 | 273 | |
| 20/04/2023 | 1 | 12 | 0 | 273 | |
| 01/06/2023 | 1 | 13 | 26 | 299 | |
| 10/08/2023 | 1 | 14 | 10 | 309 | |
| 17/08/2023 | 1 | 15 | 0 | 309 | |
| 24/08/2023 | 1 | 16 | 15 | 324 | |
| 31/08/2023 | 1 | 17 | 5 | 329 | |
| 07/09/2023 | 1 | 18 | 13 | 342 | |
| 14/09/2023 | 1 | 19 | 15 | 357 | |
| 21/09/2023 | 1 | 20 | 28 | 385 | |
| 28/09/2023 | 1 | 21 | 21 | 406 | |
| 05/10/2023 | 1 | 22 | 5 | 411 | |
| 19/10/2023 | 1 | 23 | 0 | 411 | |
| 26/10/2023 | 1 | 24 | 0 | 411 | |
| 02/11/2023 | 1 | 25 | 24 | 435 | |
| 09/11/2023 | 1 | 26 | 28 | 463 | |
| 23/11/2023 | 1 | 27 | 21 | 484 | |
| 07/12/2023 | 1 | 28 | 28 | 512 | |
| 21/12/2023 | 1 | 29 | 19 | 531 | |
| 28/12/2023 | 1 | 30 | 26 | 557 | |
| 31/12/2023 | -30 | 0 | 90 | 647 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
| 04/01/2024 | 1 | 1 | 15 | 662 | |
| 04/01/2024 | 0 | 1 | -500 | 162 | 50 EUR ontvangen |
| 18/01/2024 | 1 | 2 | 24 | 186 | |
| 25/01/2024 | 1 | 3 | 26 | 212 | |
| 15/02/2024 | 1 | 4 | 5 | 217 | |
| 07/03/2024 | 1 | 5 | 26 | 243 | |
| 14/03/2024 | 1 | 6 | 0 | 243 | |
| 28/03/2024 | 1 | 7 | 0 | 243 | |
| 04/04/2024 | 1 | 8 | 0 | 243 | |
| 25/04/2024 | 1 | 9 | 0 | 243 | |
| 09/05/2024 | 1 | 10 | 0 | 243 | |
| 23/05/2024 | 1 | 11 | 10 | 253 | |
| 30/05/2024 | 1 | 12 | 15 | 268 | |
| 06/06/2024 | 1 | 13 | 26 | 294 | |
| 04/07/2024 | 1 | 14 | 26 | 320 | |
| 11/07/2024 | 1 | 15 | 31 | 351 | |
| 18/07/2024 | 1 | 16 | 23 | 374 | |
| 25/07/2024 | 1 | 17 | 0 | 374 | |
| 01/08/2024 | 1 | 18 | 28 | 402 | |
| 08/08/2024 | 1 | 19 | 10 | 412 | |
| 15/08/2024 | 1 | 20 | 14 | 426 | |
| 29/08/2024 | 1 | 21 | 28 | 454 | |
| 12/09/2024 | 1 | 22 | 0 | 454 | |
| 19/09/2024 | 1 | 23 | 0 | 454 | |
| 03/10/2024 | 1 | 24 | 15 | 469 | |
| 10/10/2024 | 1 | 25 | 0 | 469 | |
| 17/10/2024 | 1 | 26 | 0 | 469 | |
| 24/10/2024 | 1 | 27 | 0 | 469 | |
| 28/11/2024 | 1 | 28 | 0 | 469 | |
| 05/12/2024 | 1 | 29 | 10 | 479 | |
| 12/12/2024 | 1 | 30 | 0 | 479 | |
| 31/12/2024 | -30 | 0 | 90 | 569 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2024 |
| 02/01/2025 | 1 | 1 | 5 | 574 | |
| 02/01/2025 | 0 | 1 | -500 | 74 | 50 EUR ontvangen |
| 23/01/2025 | 1 | 2 | 0 | 74 | |
| 30/01/2025 | 1 | 3 | 21 | 95 | |
| 06/02/2025 | 1 | 4 | 31 | 126 | |
| 20/02/2025 | 1 | 5 | 10 | 136 | |
| 27/02/2025 | 1 | 6 | 0 | 136 | |
| 06/03/2025 | 1 | 7 | 21 | 157 | |
| 13/03/2025 | 1 | 8 | 0 | 157 | |
| 20/03/2025 | 1 | 9 | 0 | 157 | |
| 10/04/2025 | 1 | 10 | 31 | 188 | |
| 17/04/2025 | 1 | 11 | 0 | 188 | |
| 24/04/2025 | 1 | 12 | 10 | 198 | |
| 15/05/2025 | 1 | 13 | 31 | 229 | |
| 22/05/2025 | 1 | 14 | 0 | 229 | |
| 29/05/2025 | 1 | 15 | 18 | 247 | |
| 05/06/2025 | 1 | 16 | 14 | 261 | |
| 17/07/2025 | 1 | 17 | 26 | 287 | |
| 24/07/2025 | 1 | 18 | 15 | 302 | |
| 31/07/2025 | 1 | 19 | 21 | 323 | |
| 07/08/2025 | 1 | 20 | 0 | 323 | |
| 14/08/2025 | 1 | 21 | 0 | 323 | |
| 21/08/2025 | 1 | 22 | 21 | 344 | |
| 28/08/2025 | 1 | 23 | 10 | 354 | |
| 11/12/2025 | 1 | 24 | 0 | 354 | |
| 18/12/2025 | 1 | 25 | 9 | 363 | |
De behaalde europunten vervallen op 18/06/2026, tenzij je voor die datum nog komt spelen.



