Individueel overzicht Europunten dinsdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Je behaalt Europunten volgens de tabellen die je hier kan terugvinden (2018).
Punten voor Van Rooy Mia
| Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
| Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
| 04/07/2023 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 11/07/2023 | 1 | 2 | 24 | 31 | |
| 18/07/2023 | 1 | 3 | 28 | 59 | |
| 01/08/2023 | 1 | 4 | 24 | 83 | |
| 08/08/2023 | 1 | 5 | 0 | 83 | |
| 22/08/2023 | 1 | 6 | 18 | 101 | |
| 12/09/2023 | 1 | 7 | 25 | 126 | |
| 26/09/2023 | 1 | 8 | 28 | 154 | |
| 03/10/2023 | 1 | 9 | 19 | 173 | |
| 10/10/2023 | 1 | 10 | 0 | 173 | |
| 17/10/2023 | 1 | 11 | 12 | 185 | |
| 24/10/2023 | 1 | 12 | 28 | 213 | |
| 31/10/2023 | 1 | 13 | 21 | 234 | |
| 21/11/2023 | 1 | 14 | 21 | 255 | |
| 28/11/2023 | 1 | 15 | 28 | 283 | |
| 05/12/2023 | 1 | 16 | 28 | 311 | |
| 12/12/2023 | 1 | 17 | 21 | 332 | |
| 19/12/2023 | 1 | 18 | 21 | 353 | |
| 26/12/2023 | 1 | 19 | 21 | 374 | |
| 31/12/2023 | -19 | 0 | 0 | 374 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 | 
| 04/01/2024 | 0 | 0 | -250 | 124 | 25 EUR ontvangen | 
| 09/01/2024 | 1 | 1 | 28 | 152 | |
| 23/01/2024 | 1 | 2 | 23 | 175 | |
| 06/02/2024 | 1 | 3 | 0 | 175 | |
| 13/02/2024 | 1 | 4 | 24 | 199 | |
| 20/02/2024 | 1 | 5 | 14 | 213 | |
| 05/03/2024 | 1 | 6 | 0 | 213 | |
| 12/03/2024 | 1 | 7 | 21 | 234 | |
| 19/03/2024 | 1 | 8 | 25 | 259 | |
| 26/03/2024 | 1 | 9 | 28 | 287 | |
| 02/04/2024 | 1 | 10 | 28 | 315 | |
| 02/04/2024 | 0 | 10 | -250 | 65 | 25 EUR ontvangen | 
| 09/04/2024 | 1 | 11 | 21 | 86 | |
| 16/04/2024 | 1 | 12 | 16 | 102 | |
| 30/04/2024 | 1 | 13 | 21 | 123 | |
| 07/05/2024 | 1 | 14 | 21 | 144 | |
| 14/05/2024 | 1 | 15 | 0 | 144 | |
| 21/05/2024 | 1 | 16 | 25 | 169 | |
| 28/05/2024 | 1 | 17 | 8 | 177 | |
| 04/06/2024 | 1 | 18 | 16 | 193 | |
| 11/06/2024 | 1 | 19 | 28 | 221 | |
| 18/06/2024 | 1 | 20 | 7 | 228 | |
| 02/07/2024 | 1 | 21 | 16 | 244 | |
| 09/07/2024 | 1 | 22 | 22 | 266 | |
| 16/07/2024 | 1 | 23 | 25 | 291 | |
| 23/07/2024 | 1 | 24 | 14 | 305 | |
| 30/07/2024 | 1 | 25 | 8 | 313 | |
| 06/08/2024 | 1 | 26 | 12 | 325 | |
| 13/08/2024 | 1 | 27 | 16 | 341 | |
| 20/08/2024 | 1 | 28 | 23 | 364 | |
| 03/09/2024 | 1 | 29 | 16 | 380 | |
| 17/09/2024 | 1 | 30 | 24 | 404 | |
| 24/09/2024 | 1 | 31 | 21 | 425 | |
| 08/10/2024 | 1 | 32 | 20 | 445 | |
| 08/10/2024 | 0 | 32 | -250 | 195 | 25 EUR ontvangen | 
| 15/10/2024 | 1 | 33 | 25 | 220 | |
| 22/10/2024 | 1 | 34 | 0 | 220 | |
| 12/11/2024 | 1 | 35 | 24 | 244 | |
| 19/11/2024 | 1 | 36 | 31 | 275 | |
| 26/11/2024 | 1 | 37 | 14 | 289 | |
| 03/12/2024 | 1 | 38 | 25 | 314 | |
| 10/12/2024 | 1 | 39 | 11 | 325 | |
| 17/12/2024 | 1 | 40 | 15 | 340 | |
| 31/12/2024 | -40 | 0 | 120 | 460 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2024 | 
| 14/01/2025 | 1 | 1 | 0 | 460 | |
| 14/01/2025 | 0 | 1 | -250 | 210 | 25 EUR ontvangen | 
| 21/01/2025 | 1 | 2 | 26 | 236 | |
| 28/01/2025 | 1 | 3 | 10 | 246 | |
| 04/02/2025 | 1 | 4 | 23 | 269 | |
| 25/02/2025 | 1 | 5 | 26 | 295 | |
| 04/03/2025 | 1 | 6 | 28 | 323 | |
| 11/03/2025 | 1 | 7 | 21 | 344 | |
| 25/03/2025 | 1 | 8 | 28 | 372 | |
| 01/04/2025 | 1 | 9 | 24 | 396 | |
| 08/04/2025 | 1 | 10 | 23 | 419 | |
| 08/04/2025 | 0 | 10 | -250 | 169 | 25 EUR ontvangen | 
| 15/04/2025 | 1 | 11 | 0 | 169 | |
| 29/04/2025 | 1 | 12 | 28 | 197 | |
| 06/05/2025 | 1 | 13 | 7 | 204 | |
| 13/05/2025 | 1 | 14 | 20 | 224 | |
| 03/06/2025 | 1 | 15 | 28 | 252 | |
| 17/06/2025 | 1 | 16 | 25 | 277 | |
| 24/06/2025 | 1 | 17 | 12 | 289 | |
| 01/07/2025 | 1 | 18 | 23 | 312 | |
| 01/07/2025 | 0 | 18 | -250 | 62 | 25 EUR ontvangen | 
| 15/07/2025 | 1 | 19 | 21 | 83 | |
| 22/07/2025 | 1 | 20 | 25 | 108 | |
| 19/08/2025 | 1 | 21 | 16 | 124 | |
| 26/08/2025 | 1 | 22 | 0 | 124 | |
| 09/09/2025 | 1 | 23 | 25 | 149 | |
| 16/09/2025 | 1 | 24 | 25 | 174 | |
| 23/09/2025 | 1 | 25 | 16 | 190 | |
| 30/09/2025 | 1 | 26 | 14 | 204 | |
| 07/10/2025 | 1 | 27 | 13 | 217 | |
| 14/10/2025 | 1 | 28 | 12 | 229 | |
| 21/10/2025 | 1 | 29 | 13 | 242 | |
De behaalde europunten vervallen op 21/04/2026, tenzij je voor die datum nog komt spelen.



