Individueel overzicht Europunten donderdag
Terug naar het live-overzicht van alle spelers
Punten voor Vandamme Inge
| Datum | Aanw | Europtn | Opmerkingen | ||
| Nu | Cumul | Nu | Cumul | ||
| 24/02/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 03/03/2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10/03/2022 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
| 21/04/2022 | 1 | 4 | 5 | 18 | |
| 09/06/2022 | 1 | 5 | 0 | 18 | |
| 30/06/2022 | 1 | 6 | 28 | 46 | |
| 07/07/2022 | 1 | 7 | 0 | 46 | |
| 28/07/2022 | 1 | 8 | 0 | 46 | |
| 08/09/2022 | 1 | 9 | 0 | 46 | |
| 15/09/2022 | 1 | 10 | 5 | 51 | |
| 22/09/2022 | 1 | 11 | 0 | 51 | |
| 29/09/2022 | 1 | 12 | 18 | 69 | |
| 13/10/2022 | 1 | 13 | 8 | 77 | |
| 27/10/2022 | 1 | 14 | 0 | 77 | |
| 03/11/2022 | 1 | 15 | 0 | 77 | |
| 10/11/2022 | 1 | 16 | 0 | 77 | |
| 01/12/2022 | 1 | 17 | 5 | 82 | |
| 31/12/2022 | -17 | 0 | 0 | 82 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2022 |
| 19/01/2023 | 1 | 1 | 0 | 82 | |
| 26/01/2023 | 1 | 2 | 0 | 82 | |
| 02/02/2023 | 1 | 3 | 0 | 82 | |
| 09/02/2023 | 1 | 4 | 21 | 103 | |
| 23/02/2023 | 1 | 5 | 0 | 103 | |
| 09/03/2023 | 1 | 6 | 0 | 103 | |
| 16/03/2023 | 1 | 7 | 0 | 103 | |
| 23/03/2023 | 1 | 8 | 0 | 103 | |
| 30/03/2023 | 1 | 9 | 10 | 113 | |
| 06/04/2023 | 1 | 10 | 0 | 113 | |
| 20/04/2023 | 1 | 11 | 0 | 113 | |
| 27/04/2023 | 1 | 12 | 0 | 113 | |
| 11/05/2023 | 1 | 13 | 0 | 113 | |
| 01/06/2023 | 1 | 14 | 21 | 134 | |
| 08/06/2023 | 1 | 15 | 0 | 134 | |
| 29/06/2023 | 1 | 16 | 0 | 134 | |
| 20/07/2023 | 1 | 17 | 0 | 134 | |
| 27/07/2023 | 1 | 18 | 0 | 134 | |
| 17/08/2023 | 1 | 19 | 0 | 134 | |
| 24/08/2023 | 1 | 20 | 0 | 134 | |
| 31/08/2023 | 1 | 21 | 0 | 134 | |
| 07/09/2023 | 1 | 22 | 0 | 134 | |
| 21/09/2023 | 1 | 23 | 9 | 143 | |
| 28/09/2023 | 1 | 24 | 0 | 143 | |
| 05/10/2023 | 1 | 25 | 5 | 148 | |
| 19/10/2023 | 1 | 26 | 0 | 148 | |
| 26/10/2023 | 1 | 27 | 0 | 148 | |
| 09/11/2023 | 1 | 28 | 0 | 148 | |
| 16/11/2023 | 1 | 29 | 10 | 158 | |
| 07/12/2023 | 1 | 30 | 0 | 158 | |
| 28/12/2023 | 1 | 31 | 21 | 179 | |
| 31/12/2023 | -31 | 0 | 93 | 272 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2023 |
| 11/01/2024 | 1 | 1 | 0 | 272 | |
| 18/01/2024 | 1 | 2 | 9 | 281 | |
| 08/02/2024 | 1 | 3 | 0 | 281 | |
| 22/02/2024 | 1 | 4 | 0 | 281 | |
| 29/02/2024 | 1 | 5 | 19 | 300 | |
| 07/03/2024 | 1 | 6 | 31 | 331 | |
| 21/03/2024 | 1 | 7 | 0 | 331 | |
| 04/04/2024 | 1 | 8 | 5 | 336 | |
| 25/04/2024 | 1 | 9 | 0 | 336 | |
| 23/05/2024 | 1 | 10 | 0 | 336 | |
| 06/06/2024 | 1 | 11 | 5 | 341 | |
| 01/08/2024 | 1 | 12 | 14 | 355 | |
| 19/09/2024 | 1 | 13 | 0 | 355 | |
| 03/10/2024 | 1 | 14 | 0 | 355 | |
| 17/10/2024 | 1 | 15 | 0 | 355 | |
| 14/11/2024 | 1 | 16 | 15 | 370 | |
| 28/11/2024 | 1 | 17 | 5 | 375 | |
| 12/12/2024 | 1 | 18 | 0 | 375 | |
| 31/12/2024 | -18 | 0 | 0 | 375 | omzetting aanwezigheden in punten op 31/12/2024 |
| 23/01/2025 | 1 | 1 | 0 | 375 | |
| 06/02/2025 | 1 | 2 | 0 | 375 | |
| 20/02/2025 | 1 | 3 | 9 | 384 | |
| 06/03/2025 | 1 | 4 | 10 | 394 | |
| 13/03/2025 | 1 | 5 | 10 | 404 | |
| 20/03/2025 | 1 | 6 | 31 | 435 | |
| 03/04/2025 | 1 | 7 | 24 | 459 | |
| 10/04/2025 | 1 | 8 | 5 | 464 | |
| 17/04/2025 | 1 | 9 | 21 | 485 | |
| 24/04/2025 | 1 | 10 | 5 | 490 | |
| 22/05/2025 | 1 | 11 | 21 | 511 | |
| 19/06/2025 | 1 | 12 | 10 | 521 | |
| 26/06/2025 | 1 | 13 | 26 | 547 | |
| 03/07/2025 | 1 | 14 | 12 | 559 | |
| 10/07/2025 | 1 | 15 | 10 | 569 | |
| 10/07/2025 | 0 | 15 | -500 | 69 | 50 EUR ontvangen |
| 31/07/2025 | 1 | 16 | 0 | 69 | |
| 07/08/2025 | 1 | 17 | 0 | 69 | |
| 28/08/2025 | 1 | 18 | 0 | 69 | |
| 04/09/2025 | 1 | 19 | 21 | 90 | |
| 18/09/2025 | 1 | 20 | 5 | 95 | |
| 25/09/2025 | 1 | 21 | 9 | 104 | |
| 02/10/2025 | 1 | 22 | 0 | 104 | |
| 30/10/2025 | 1 | 23 | 28 | 132 | |
| 06/11/2025 | 1 | 24 | 10 | 142 | |
De behaalde europunten vervallen op 06/05/2026, tenzij je voor die datum nog komt spelen.



